Afonso Cunha | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Marcos Antônio Ferreira Crispim | Presidente |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Carlos Magno Duque Bacelar Sobrinho | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Carlos Magno Duque Bacelar Sobrinho | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José Oton Medeiros de Melo | Presidente |
Água Doce do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Antônio José Silva Rocha | Prefeito |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José de Jesus da Conceição Nascimento | Presidente |
2009 | Resolução 157/2010 | 07/04/2010 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José de Jesus da Conceição Nascimento | Presidente |
Alto Alegre do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José Ribamar Lopes da Silva | Presidente |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José Ribamar Lopes da Silva | Presidente |
Alto Alegre do Pindaré | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Allaan Kardec Felix Sousa | Presidente |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Francisco Gomes da Silva | Prefeito |
2014 | Resolução 269/2017 | 24/05/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Francisco Gomes da Silva (1º/1 a 18/03/2014) | Prefeito |
2013 | Resolução 269/2017 | 24/05/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Francisco Gomes da Silva (20 a 31/12/2013) | Prefeito |
Amapá do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Joaci Rodrigues Pereira | Presidente |
Amarante do maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Valkíria Narrina Carreiro Sampaio | Presidente |
Amarante do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Valquíria Narrima Carreiro Sucupira | Presidente |
Anajatuba | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Manuel de Jesus Martins Rodrigues | Presidente |
Anapurus | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Renato Luiz Ribeiro Oliveira | Presidente |
Apicum-Açu | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Claudio Jorge Lima Cunha | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Neil Wagner Santos Castro | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Sebastião Lopes Monteiro | Prefeito |
Araguanã | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Jose Joaquim da Silva | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Luís Gomes de Carvalho | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Márcio Regino Mendonça Weba | Prefeito |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Luis Gomes de Carvalho | Presidente |
Arari | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Leão Santos Neto | Prefeito |
Bacuri | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | José Baldoino da Silva Ney | Prefeito |
Barra do Corda | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 182/2012 | 07/11/2012 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Fundo Municipal de Saúde | Olinda Costa Trovão | Secretária Municipal de Saúde |
2011 | Resolução 182/2012 | 07/11/2012 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Fundo Municipal de Assistência Social | Maria Célia Falcão Machado | Secretária |
2011 | Resolução 182/2012 | 07/11/2012 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | Antonia Elda Pereira Azevedo | Secretária |
Barreirinhas | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Charles Enoque Constantino Silva | Presidente |
Belágua | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Maria das Neves Silva dos Santos | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Maria das Neves Silva dos Santos | Presidente |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Janilson Vieira Alves | Presidente |
Benedito Leite | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | João Ferreira Filho | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Raimundo Coelho Júnior | Prefeito |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Laureano da Silva Barros | Prefeito |
Bequimão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Jorge Ascenção Rodrigues Filho | Presidente |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Francinete Pereira Costa | Presidente |
2013 | Resolução 277/2017 | 16/08/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Francinete Pereira Costa | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Jorge Ascenção Rodrigues Filho | Presidente |
Bom Jardim | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2015 | Resolução 249/2016 | 06/04/2016 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Lidiane Leite (1º/1 a 30/8/2015) | Prefeito |
2015 | Resolução 249/2016 | 06/04/2016 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Arão Sousa da Silva | Presidente |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Silvano Antonio de Andrade | Presidente |
Bom Jesus das Selvas | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antonio Barbosa Silva | Presidente |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Levi da Silva França | Presidente |
Brejo de Areia | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antonia Viana Vitorino | Presidente |
Cajapió | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Raimundo Nonato Silva | Prefeito |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Romualdo Dias Costa | Presidente |
2009 | Resolução 157/2010 | 07/04/2010 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Francisco Xavier Silva Neto | Prefeito |
Caxias | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Ana Lucia Soares da Silva Ximenes | Presidente |
Central do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Claudenilson Cardozo Costa | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Valter Costa | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Iran Monteiro Costa | Prefeito |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Valter Costa | Presidente |
Centro Novo do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2015 | Resolução 249/2016 | 06/04/2016 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Arnobio Rodrigues dos Santos | Prefeito |
2008 | Resolução 216/2014 | 18/06/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Valter Aguiar Alves (1º/1 a 1º/3/2008) | Presidente |
2007 | Resolução 216/2014 | 18/06/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Valter Aguiar Alves (2 a 31/12/2007 | Presidente |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Arnóbio Rodrigues dos Santos | Prefeito |
Chapadinha | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 199/2013 | 22/05/2013 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | Instituto de Previdência Municipal | Hilton Portela da Ponte | Diretor |
Cidelândia | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Ataíde Sampaio | Presidente |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Ataíde Sampaio | Presidente |
Codó | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | João de Deus Sousa Bonfim | Presidente |
2012 | Resolução 197/2013 | 22/05/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antônio Sebastião Nascimento Figueiredo Júnior | Presidente |
Coroatá | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 196/2013 | 08/05/2013 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | Instituto de Previdência Municipal | Císio Janus Lopes Costa | Diretor |
Cururupu | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | João de Deus Amorim Lopes | Presidente |
2011 | Resolução 179/2012 | 18/04/2012 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | José Francisco Pestana (janeiro a outubro) | Prefeito |
Dom Pedro | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Nilton César Lima de Sousa | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Maria Arlene Barros Costa | Prefeito |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Alexandre Carvalho Costa | Presidente |
Duque Bacelar | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Maria da Conceição Lima | Presidente |
Estado do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 204/2013 | 23/10/2013 | Prestação de contas de Gestão | Hospital Dr. Carlos Macieira | Benedito Sabbak Tomé Junior | |
2012 | Resolução 204/2013 | 23/10/2013 | Prestação de contas de Gestão | Unidade Mista Carutapera | José Ribamar Ribeiro Castelo Branco | |
2012 | Resolução 204/2013 | 23/10/2013 | Prestação de contas de Gestão | Hospital Presidente Vargas | Raimundo Pinto Costa | |
2012 | Resolução 204/2013 | 23/10/2013 | Prestação de contas de Gestão | Hospital Dr. Aderson de Sousa Lopes | Ana Emília Ferreira Castelo Branco | |
2009 | Resolução 159/2010 | 19/05/2010 | Prestação de contas de Gestão | Oitavo Grupamento de Bombeiros Militar - pinheiro | Raimundo Carvalho Guterres Júnior | |
2009 | Resolução 159/2010 | 19/05/2010 | Prestação de contas de Gestão | Núcleo Estadual de Programas Especiais | Regina Lourdes Lopes | |
2009 | Resolução 159/2010 | 19/05/2010 | Prestação de contas de Gestão | Superintendência do Núcleo de Programas Especiais | José de Ribamar P. Serra | |
Estreito | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Reginalva Alves Pereira dos Santos | Presidente |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José Wilson Vilar | Presidente |
Fernando Falcão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Raimundo Pereira dos Santos | Presidente |
Fortaleza dos Nogueiras | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Maria de Fátima Souza Fernandes | Presidente |
Governador Edison Lobão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Evando Viana de Araújo | Prefeito |
Governador Newton Belo | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Leula Pereira Brandão (1º/1 a 6/3/2016) | Prefeito |
2015 | Resolução 249/2016 | 06/04/2016 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Leula Pereira Brandão | Prefeito |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Eliene Fernandes da Silva | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Manoel Eufrázio Cardoso | Presidente |
Graça Aranha | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Edvânio Nunes Pessoa | Prefeito |
Grajaú | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 183/2012 | 07/11/2012 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura | Mercial Lima de Arruda | Prefeito |
Icatu | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Ozimar Oliveira de Jesus | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Ozimar Oliveira de Jesus | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Juarez Alves Lima | Prefeito |
Igarapé do Meio | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | José Costa Soares Filho | Prefeito |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Raimundo Mendes Barbosa | Presidente |
Itaipava do Grajaú | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Djalma Bandeira | Presidente |
2011 | Resolução 255/2016 | 05/10/2016 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | Instituto de Pensões e Aposentadorias do Município | Maria Suerlanes da Rocha de Alencar (1º/1 a 21/8/2011) | Diretora-Presidente |
Jatobá | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Brás Alves Moraes | Presidente |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antônio José de Sousa | Presidente |
Junco do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Ivaldo Castro de Carvalho | Presidente |
Lagoa Grande do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antônio Francisco Carvalho | Presidente |
2008 | Resolução 160/2010 | 25/08/2010 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Osman Fonseca dos Santos | Prefeito |
Lago dos Rodrigues | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | João Ribeiro Fidélis | Presidente |
Lago Verde | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Olivar Lopes Melo (fevereiro a agosto) | Prefeito |
Lajeado Novo | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Luis Oliveira de Carvalho Junior | Presidente |
2015 | Resolução 249/2016 | 06/04/2016 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Luís Oliveira de Carvalho Júnior | Presidente |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Idinaldo da Silva Ferreira | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Sebastião Rafael de Oliveira | Presidente |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Edson Francisco dos Santos | Prefeito |
Luís Domingues | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | José Fernando dos Remédios Sodré | Prefeito |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Francisco Queiroz da Silva | Presidente |
Maracaçumé | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | José Francisco Costa de Oliveira | Prefeito |
Marajá do Sena | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Manoel Edivan Oliveira da Costa | Prefeito |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Francisco de Assis Vieira Sousa | Presidente |
Mirador | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antônio Ferreira de Sá | Presidente |
Mirinzal | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2011 | Resolução 247/2015 | 25/11/2015 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | Ivaldo Almeida Ferreira | Prefeito |
Monção | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Joady Aroucha Rocha | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Joady Aroucha Rocha | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Lauro de Sousa Santana Agenildo | Presidente |
Montes Altos | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Valdivino Rocha Silva | Prefeito |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Cirilo Neves Cardoso | Presidente |
Nina Rodrigues | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | José Ribamar da Cruz Ribeiro | Prefeito |
Nova Colinas | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Elano Martins Coelho | Prefeito |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Maria Wilma Leite Noleto | Presidente |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antonio Alves da Costa | Presidente |
2009 | Resolução 157/2010 | 07/04/2010 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Antonio Alves da Costa | Presidente |
Nova Iorque | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Odimar Santana Lopes | Presidente |
Nova Olinda do Maranhão | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Marlon Vale Cutrim | Prefeito |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Jose Alberto Lopes Sousa | Presidente |
2014 | Resolução 240/2015 | 15/04/2015 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Jose Alberto Lopes Sousa | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José Alberto Lopes de Sousa | Presidente |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Milton Moreira da Silva | Presidente |
2011 | Resolução 177/2012 | 04/04/2012 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Milton Moreira da Silva | Presidente |
2010 | Resolução 169/2010 | 13/04/2011 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Hilclemar Sousa dos Santos | Presidente |
2009 | Resolução 157/2010 | 07/04/2010 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | José Alberto Lopes Sousa | Presidente |
Paço do Lumiar | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Prefeito | Prefeitura | Glorismar Rosa Venâncio | Prefeito |
Palmeirândia | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2012 | Resolução 194/2013 | 17/04/2013 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Edson Luiz Sousa Costa | Presidente |
Parnarama | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
2016 | Resolução 267/2017 | 12/04/2017 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | Paulo Rodrigues da Silva | Presidente |
2013 | Resolução 213/2014 | 09/04/2014 | Prestação de contas do Presidente da câmara | Câmara Municipal | João Paulo Barbosa de Carvalho | Presidente |
Pastos Bons | ||||||
Exercício | Ato Declaratório de Inadimplência | Data do Ato | Tipo | Entidade | Responsável | Cargo |
